Schlauchschellen - DIN3017A
Schlauchschellen aus Edelstahl A4 AISI316(W5) gemäß DIN 3017 Form A
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 100 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
10 - 16 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
12 - 20 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
16 - 27 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
20 - 32 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
25 - 40 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
- | 32 - 50 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | |
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 50 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
30 - 45 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
35 - 50 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
40 - 60 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm | ||
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 25 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
50 - 70 mm | 9 mm | ca. 3 + 0,5 Nm |
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 100 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
16 - 25 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
20 - 32 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
25 - 40 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 50 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
30 - 45 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
35 - 50 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
40 - 60 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 25 | ca. Spannbereich mm | Bandbreite mm | Anzugsdrehmoment |
50 - 70 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
60 - 80 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
70 - 90 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
80 - 100 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
90 - 110 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
100 - 120 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
110 - 130 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm | ||
120 - 140 mm | 12 mm | ca. 5 + 0,5 Nm |
Short URL: http://lindemann.kg/s/8/Ure
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.