Batterien - AGM Zyklen Batterien
Bei dem Q-BATTERIES Akku der Serie 12LC handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies-Technologie), die speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert wurden. Durch den Einsatz spezieller Blei-Platten und der Verwendung eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine höhere Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.
Temperaturbereiche:
Entladung: -15°C bis +50°C
Ladung: -10°C bis +50°C
Lagerung: -20°C bis +50°C
Normale Arbeitstemperatur 25°C +/- 5°C
Selbstentladung:
Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3 % pro Monat bei 25°C, Die Batterien sollten vor Verwendung geladen werden.
Gehäuse: A.B.S. (UL94-HB)
Art.-No. | Beschreibung | Abmessung L x B x H | Anschluss | Gewicht kg | |
Q-Batteries 12LC-75 | 12 V - 77 Ah | 260 x 169 x 210 | F11 | 23,5 kg | |
Q-Batteries 12LC-80 | 12 V - 80 Ah | 350 x 167 x 180 | F11 | 24,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-92 | 12 V - 93 Ah | 307 x 169 x 216 | F12 | 29,9 kg | |
Q-Batteries 12LC-100 | 12 V - 107 Ah | 328 x 172 x 222 | F12 | 30,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-130 | 12 V - 128 Ah | 407 x 177 x 225 | F12 | 35,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-134 | 12 V - 143 Ah | 340 x 173 x 280 | F12 | 41,5 kg | |
Q-Batteries 12LC-150 | 12 V - 160 Ah | 483 x 170 x 240 | F12 | 44,5 kg | |
Q-Batteries 12LC-180 | 12 V - 193 Ah | 530 x 209 x 214 | F12 | 53,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-200 | 12 V - 214 Ah | 522 x 240 x 219 | F12 | 60,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-225 | 12 V - 243 Ah | 522 x 240 x 240 | F14 | 65,0 kg | |
Q-Batteries 12LC-260 | 12 V - 278 Ah | 520 x 268 x 220 | F14 | 74,0 kg |
Poladapter per Paar mit M8 Gewinde (F12 und F14), 8 mm
Short URL: http://lindemann.kg/s/6/VKV
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.