Anker - ROCNA
Es gibt für jede Schiffsgröße den passenden Anker. ROCNA Anker sind von 4 kg bis 275 kg lieferbar.
Der ROCNA Anker hat keine beweglichen Teile. Bei der Konstruktion war die Aufgabenstellung: maximale Haltekraft auf allen Ankeruntergründen.
Jeder Anker wird aus hochwertigem Stahl in Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat.
Besuchen Sie die ROCNA Internetseite und lesen Sie die umfangreichen Test- und Erfahrungsberichte.
Der ROCNA Anker hat keine beweglichen Teile. Bei der Konstruktion war die Aufgabenstellung: maximale Haltekraft auf allen Ankeruntergründen.
Jeder Anker wird aus hochwertigem Stahl in Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat.
Besuchen Sie die ROCNA Internetseite und lesen Sie die umfangreichen Test- und Erfahrungsberichte.
Art.-No. verzinkt | Art.-No. Edelstahl | Gewicht | Flunkenfläche | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | S mm | Breite mm |
4,0 kg | 460 cm² | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 | ||
6,0 kg | 590 cm² | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 | ||
10,0 kg | 795 cm² | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 | ||
15,0 kg | 1030 cm² | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 | ||
20,0 kg | 1140 cm² | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 | ||
25,0 kg | 1415 cm² | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 | ||
33,0 kg | 1695 cm² | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 | ||
40,0 kg | 1945 cm² | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 | ||
55,0 kg | 2300 cm² | 1235 | 560 | 323 | 306 | 225 | 226 | 150 | 620 | ||
- | 70,0 kg | 2690 cm² | 1338 | 607 | 354 | 330 | 240 | 250 | 155 | 670 |
Der verzinkte ROCNA Anker (4 bis 110 kg) ist von RINA als Anker mit einer besonders hohen Haltekraft "Super High Hold Power" (SHHP) zertifiziert.
Um die richtige Ankergröße auszuwählen, richten Sie sich zuerst nach der Größe und anschließend nach dem Gewicht Ihrer Yacht. Wenn die Ankergröße unklar ist, wählen Sie immer den nächst größeren Anker. Bitte berücksichtigen Sie auch das Revier in dem Sie ankern werden. Bei Mehrrumpfbooten wählen Sie stets das nächst größere Ankergewicht aus.
RO004 | RO006 | RO010 | RO015 | RO020 | RO025 | RO033 | RO040 | RO055 | RO070 | RO110 | |
4m | <= 2 t | ||||||||||
5m | <= 1 t | <= 5 t | |||||||||
6m | <= 0,5 t | <= 3,5 t | |||||||||
7m | <= 0,5 t | <= 2 t | <= 7 t | ||||||||
8m | <= 1 t | <= 6 t | <= 12 t | ||||||||
9m | <= 0,5 t | <= 5 t | <= 10 t | <= 16 t | |||||||
10m | <= 4 t | <= 8,5 t | <= 14 t | <= 22 t | |||||||
11m | <= 3 t | <= 7 t | <= 12 t | <= 20 t | |||||||
12m | <= 6 t | <= 10 t | <= 18 t | <= 30 t | |||||||
14m | <= 4 t | <= 6 t | <= 13 t | <= 23 t | <= 40 t | ||||||
16m | <= 3 t | <= 9 t | <= 18 t | <= 32 t | <= 60 t | ||||||
18m | <= 5 t | <= 14 t | <= 25 t | <= 50 t | <= 85 t | ||||||
20m | <= 10 t | <= 18 t | <= 40 t | <= 75 t | <= 165 t | ||||||
22m | <= 6 t | <= 12 t | <= 33 t | <= 65 t | <= 150 t | ||||||
24m | <= 7 t | <= 25 t | <= 55 t | <= 135 t | |||||||
26m | <= 18 t | <= 45 t | <= 120 t | ||||||||
28m | <= 35 t | <= 105 t | |||||||||
Gewicht | 4 kg 9lbs | 6 kg 13lbs | 10 kg 22lbs | 15 kg 33lbs | 20 kg 44lbs | 25 kg 55lbs | 33 kg 73lbs | 40 kg 88lbs | 55 kg 121lbs | 70 kg 154lbs | 110 kg 243lbs |
Short URL: http://lindemann.kg/s/5/QJP
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.