Walzterminals - Gabelterminals
Gabelterminals von BLUEWAVE, geschweißt
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | Øa mm | L1 mm | L2 mm | Ø3 mm | Bi mm | Drahtseil-Ø | BRL kg |
5,50 | 58 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | 800 | |
5,50 | 58 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 800 | |
6,35 | 67 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 800 | |
6,35 | 68 | 10,00 | 6,0 | 9,5 | 3,0 | 1300 | |
6,35 | 68 | 10,00 | 6,4 | 9,5 | 3,0 | 1300 | |
7,50 | 71 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 800 | |
7,50 | 73 | 10,00 | 6,0 | 9,5 | 4,0 | 1500 | |
7,50 | 73 | 10,00 | 6,0 | 7,5 | 4,0 | 1500 | |
7,50 | 77 | 11,00 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 1700 | |
7,50 | 77 | 11,00 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | 1700 | |
9,00 | 87 | 11,00 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 2400 | |
9,00 | 91 | 14,25 | 9,5 | 12,0 | 5,0 | 2400 | |
12,58 | 104 | 14,25 | 9,5 | 12,0 | 6,0 | 3800 | |
12,58 | 108 | 17,50 | 11,0 | 13,0 | 6,0 | 4700 | |
12,58 | 110 | 19,00 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 5200 | |
14,20 | 119 | 19,00 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | 6500 | |
16,00 | 136 | 19,00 | 12,7 | 14,0 | 8,0 | 5100 | |
16,00 | 145 | 25,00 | 16,0 | 17,0 | 8,0 | 8500 | |
17,80 | 151 | 25,00 | 14,0 | 18,0 | 10,0 | 9400 | |
17,80 | 149 | 25,00 | 16,0 | 17,0 | 10,0 | 9400 | |
20,00 | 189 | 38,50 | 19,0 | 24,0 | 12,0 | 11200 | |
25,00 | 232 | 46,00 | 22,0 | 30,0 | 14,0 | 15000 |
Starboot Gabelterminals, Schlanke Form, AISI 316 mit Bolzen AISI 304
Lieferung ohne Splint (LK6764A4 mit Ringsplint)
Lieferung ohne Splint (LK6764A4 mit Ringsplint)
Art.-No. | Øa mm | L1 mm | L2 mm | Ø3 mm | Bi mm | Drahteil-Ø inch | Drahteil-Ø nom. mm |
Gabelterminal AISI316 mit Bolzen AISI304 | |||||||
5,5 | 49,4 | 14,6 | 4,8 | 2,7 | 3/32" | 2,5 | |
6,3 | 59,7 | 16,2 | 4,8 | 4,9 | 1/8" | 3,2 | |
7,5 | 67,4 | 17,1 | 6,3 | 5,1 | 5/32" | 4,0 | |
9,1 | 78,0 | 18,3 | 7,9 | 6,6 | 3/16" | 4,8 | |
Gabelterminal mit Bolzen aus Edelstahl 1.4401 | |||||||
6,35 | 61 | 5 | 5,3 | 3,0 | |||
7,50 | 69 | 6 | 5,2 | 4,0 |
BLUEWAVE Gabelterminals, schlanke Form, aus Edelstahl AISI316L A4L
Gabelterminals zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen,
aus Edelstahl A4 AISI316
aus Edelstahl A4 AISI316
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/Q22
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.