Schraubglieder - DELTA
in Edelstahl A4L AISI316L
Art.-No. | La mm | Li mm | Ø mm | Bi mm | L2 mm | Gewicht g | BRL kg | WL 5:1 kg | |
27,0 | 22,0 | 2,5 | 17,0 | 3,5 | 2,6 | 350 | 70 | ||
30,0 | 24,0 | 3,0 | 21,0 | 4,0 | 6,1 | 550 | 110 | ||
40,0 | 32,0 | 4,0 | 27,5 | 5,5 | 13,9 | 1000 | 200 | ||
48,0 | 38,0 | 5,0 | 30,0 | 6,5 | 23,6 | 1625 | 325 | ||
56,0 | 44,0 | 6,0 | 35,0 | 7,5 | 39,5 | 2250 | 450 | ||
63,0 | 49,0 | 7,0 | 37,0 | 8,5 | 59,0 | 3125 | 625 | CE & EN362 | |
73,0 | 57,0 | 8,0 | 40,0 | 10,0 | 88,0 | 3850 | 770 | ||
87,0 | 67,0 | 10,0 | 46,0 | 12,0 | 156,0 | 6250 | 1250 | ||
104,0 | 80,0 | 12,0 | 51,0 | 15,0 | 262,4 | 8750 | 1750 | ||
123,0 | 95,0 | 14,0 | 57,0 | 17,0 | 413,6 | 12250 | 2450 |
Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.
in Edelstahl A4 AISI316
Art.-No. | La mm | Li mm | Ø mm | Bi mm | L2 mm | Gewicht g | BRL kg | WL 5:1 kg | |
73,0 | 57,0 | 8,0 | 40,0 | 10,0 | 88,2 | 4050 | 814 | CE & EN362 | |
87,0 | 67,0 | 10,0 | 46,0 | 12,0 | 156,4 | 6100 | 1222 | CE & EN362 |
Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/QYZ
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.