Press-Hülsen - Kupfer Presshülsen gem. MS51844 - OVAL
Verzinnte Kupfer-Presshülsen oval für Spleiße gemäß Mil.Spec. MS51844
Art.-No. | Packmenge | Art.-No. | Packmenge | Seil-Ø mm | (NOMINAL) mm | |
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 1) | 0,26 | |||
- | - | VP á 100 Stück | 1) | 0,52 | ||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 0,8-1,0 | 0,7938 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 1,2-1,4 | 1,3969 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 1,5-1,7 | 1,5875 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 1) | 1,5-2,0 | 1,5875 | ||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 2) | 1,5-2,0 | 1,5875 | ||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 2,5 | 2,3813 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 2) | 2,5 | 2,3813 | ||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 2,8-3,0 | 2,7781 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 3,1-3,5 | 3,173 | |||
VP á 10 Stück | VP á 100 Stück | 4,0 | 3,9688 | |||
VP á 10 Stück | VP á 50 Stück | 5,0 | 4,7625 | |||
VP á 10 Stück | VP á 50 Stück | 6,0 | 5,5563 | |||
VP á 10 Stück | VP á 50 Stück | 8,0 | 7,9375 | |||
VP á 10 Stück | 10,0 | 9,525 | ||||
- | 11,0-12,0 | 11,125 |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/VQf
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.