Gleistein GeoPacks - Dockline Festmacher - Dockline Festmacher PES navyblau
GLEISTEIN
Dockline PES Festmacher
Navy blau
Einerseits gespleißtes Auge
Dockline PES Festmacher
Navy blau
Einerseits gespleißtes Auge
Art.-No. | Ø mm | Bruchlasten in daN | Länge in Meter | Länge Auge | |
8 mm | 1.300 | 4 m | 30 cm | ||
8 mm | 1.300 | 6 m | 30 cm | ||
8 mm | 1.300 | 10 m | 30 cm | ||
10 mm | 2.000 | 4 m | 30 cm | ||
10 mm | 2.000 | 6 m | 30 cm | ||
10 mm | 2.000 | 8 m | 30 cm | ||
10 mm | 2.000 | 10 m | 30 cm | ||
12 mm | 3.000 | 4 m | 30 cm | ||
12 mm | 3.000 | 6 m | 30 cm | ||
12 mm | 3.000 | 8 m | 30 cm | ||
12 mm | 3.000 | 10 m | 30 cm | ||
14 mm | 3.600 | 6 m | 40 cm | ||
14 mm | 3.600 | 8 m | 40 cm | ||
14 mm | 3.600 | 10 m | 40 cm | ||
14 mm | 3.600 | 14 m | 40 cm | ||
16 mm | 4.800 | 6 m | 40 cm | ||
16 mm | 4.800 | 8 m | 40 cm | ||
16 mm | 4.800 | 10 m | 40 cm | ||
16 mm | 4.800 | 15 m | 40 cm | ||
18 mm | 6.100 | 6 m | 50 cm | ||
18 mm | 6.100 | 10 m | 50 cm | ||
18 mm | 6.100 | 15 m | 50 cm |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/VKd
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.