Gleistein - Schoten und Fallen - Schot- oder Fallendurchmesser
Unsere Empfehlungen stammen aus Berechnungen nach Reihenversuchen und gesammelten Kundenerfahrungen.
Sie können sich anhand unserer Bruchlasttabellen die Seildurchmesser von Fallen und Schoten auch selber errechnen.
Es gelten diese Formeln:
Sie können sich anhand unserer Bruchlasttabellen die Seildurchmesser von Fallen und Schoten auch selber errechnen.
Es gelten diese Formeln:
- Segelfläche (in m²) × Windgeschwindigkeit² (in Knoten) × 0,021 = Kraft (in daN) × 5 = Bruchkraft
oder: - Segelfläche (in sqft) × Windgeschwindigkeit² (in Knoten) × 0,00431 = Kraft (in pounds) × 5 Segelfläche (in sqft) × Windgeschwindigkeit² = Bruchkraft
- Die Segelfläche errechnet sich aus "Höhe × Breite / 2" = entweder P × E / 2 oder I × J / 2
Seiltyp | Dyneema | TapperTwin | DynaLite | DynaOne | Discover | Cup | Gemini X | Tasmania | Harkon | Riviera | Standard | Draht VA 7x19 |
Segelfläche | ||||||||||||
10 m² | 4-5 | 4-6 | 6-8 | 4-5 | 3-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 3 |
20 m² | 5-8 | 6-8 | 8-10 | 4-5 | 5-8 | 8-10 | 6-10 | 10-12 | 8-10 | 8-12 | 10-14 | 3 |
30 m² | 6-10 | 6-10 | 10-12 | 5-8 | 6-10 | 10-14 | 10-12 | 10-14 | 12-14 | 8-14 | 12-16 | 4 |
40 m² | 8-10 | 8-12 | 10-12 | 6-8 | 8-12 | 10-14 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 10-16 | 12-16 | 4 |
50 m² | 10-12 | 8-12 | 12-14 | 8-10 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 14-18 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 5 |
60 m² | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 8-10 | 10-12 | 14-18 | 14-18 | 14-20 | 14-16 | 12-16 | 12-16 | 5 |
70 m² | 10-14 | 12-14 | 12-16 | 8-10 | 14-18 | 14-18 | 16-20 | 14-16 | 6 | |||
80 m² | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 10-12 | 16-18 | 16-20 | 16-20 | 14-16 | 7 | |||
90 m² | 12-16 | 12-16 | 14-16 | 10-12 | 16-18 | 18-22 | 8 | |||||
100 m² | 12-16 | 12-16 | 14-16 | 10-12 | 18-22 | 10 | ||||||
125 m² | 14-18 | 14-16 | 12-14 | 20-24 | ||||||||
150 m² | 16-20 | 14-16 | 14-16 | 24-28 | ||||||||
175 m² | 18-22 | 16 | 14-16 | 24-32 | ||||||||
200 m² | 18-22 | 16-18 | 24-32 | |||||||||
225 m² | 20-24 | 16-18 | 26-36 | |||||||||
250 m² | 22-26 | 16-20 |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/QQx
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.