Bilgepumpen - Elektrische Bilgepumpen - RULE Tauchpumpen
Hohe Pumpleistung und Verlässlichkeit zu einem niedrigen Preis. Die Rule Bilgepumpen bietet eine höhere Pumpleistung und exklusivere Konstruktionsmerkmale als andere Fabrikate.
Art.-No. | Typ | Förderleistung l / min. | Schlauchanschluss | Leistung A | Spannung V |
RULE 1500 | 96 l / min. | 29 mm | 4,0 A | 12 V | |
RULE 1500 | 96 l / min. | 29 mm | 2,3 A | 24 V | |
RULE 2000 | 129 l / min. | 29 mm | 7,3 A | 12 V | |
RULE 2000 | 129 l / min. | 29 mm | 4,0 A | 24 V | |
RULE 3700 | 239 l / min. | 38 mm | 10,1 A | 12 V | |
RULE 3700 | 239 l / min. | 38 mm | 6,9 A | 24 V | |
RULE 4000 | 252 l / min. | 51 mm | 10,2 A | 12 V | |
RULE 4000 | 252 l / min. | 51 mm | 6,9 A | 24 V |
Short URL: http://lindemann.kg/s/8/VE3
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.