Segellatten - Endkappen für Segellatten - für Segellatten
Endkappen für Segellatten
Art.-No. VP à 10 Stück | Art.-No. VP à 100 Stück | Innenbreite mm | Innenhöhe mm | Farbe | Form |
8,0 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
- | 14,5 mm | 6,0 mm | weiß | ||
13,5 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
14,0 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
16,0 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
18,0 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
22,5 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
25,5 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
28,5 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
38,0 mm | 2,0 mm | blau | konvex | ||
46,5 mm | 2,0 mm | blau | konvex |
TRAFLEX Endkappen für Segellatten
Art.-No. VP à 10 Stück | Innenbreite mm | Innenhöhe mm | Farbe | Form |
16,0 mm | 2,0 mm | weiß | konvex | |
18,0 mm | 2,0 mm | weiß | konvex | |
18,0 mm | 4,0 mm | weiß | konvex | |
20,0 mm | 5,0 mm | weiß | konvex | |
20,0 mm | 6,0 mm | weiß | konvex | |
25,0 mm | 2,0 mm | weiß | konvex | |
25,5 mm | 2,0 mm | weiß | konvex | |
30,0 mm | 3,0 mm | weiß | konvex | |
30,0 mm | 5,0 mm | weiß | konvex | |
32,0 mm | 3,0 mm | weiß | konvex | |
39,0 mm | 4,0 mm | weiß | konvex | |
40,0 mm | 4,0 mm | weiß | konvex |
Short URL: http://lindemann.kg/s/2/VH9
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.