Wantenspanner - Metrisches Gewinde - Gabel / Gabel
BLUE WAVE Wantenspanner Gabel / Gabel
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | G | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Ø mm | Bi mm | BRL kg |
M 5 | 180 | 126 | 80 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 800 | |
M 6 | 200 | 138 | 92 | 9,5 | 5,0 | 7,5 | 1000 | |
M 6 | 202 | 140 | 92 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1200 | |
M 8 | 234 | 158 | 112 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | 1600 | |
M 8 | 240 | 166 | 112 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 2200 | |
M10 | 272 | 188 | 120 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 3200 | |
M10 | 280 | 196 | 120 | 14,7 | 9,5 | 12,0 | 3500 | |
M12 | 350 | 244 | 152 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 5100 | |
M12 | 370 | 269 | 152 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 5100 | |
M14 | 387 | 267 | 172 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 6900 | |
M14 | 405 | 295 | 172 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 6900 | |
M16 | 442 | 309 | 192 | 23,0 | 14,0 | 22,0 | 9400 | |
M16 | 446 | 313 | 192 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 9400 | |
M20 | 550 | 390 | 223 | 38,5 | 19,0 | 24,0 | 14000 | |
M24 | 769 | 536 | 320 | 49,5 | 25,0 | 30,0 | 21000 |
Wantenspanner Gabel / Gabel
Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Metrisches Gewinde, aus Edelstahl A4 - AISI316
Art.-No. lose | Art.-No. VP à 1 | G | Ø mm | Bi mm | L1 mm | L2 mm | Spannweg mm | BRL kg |
M5 | 4,8 mm | 6,0 mm | 190 mm | 130 mm | 60 mm | 760 kg | ||
M6 | 5,8 mm | 7,0 mm | 220 mm | 150 mm | 70 mm | 1100 kg | ||
M8 | 7,8 mm | 12,0 mm | 255 mm | 160 mm | 95 mm | 1980 kg | ||
M10 | 8,9 mm | 12,0 mm | 300 mm | 220 mm | 80 mm | 3110 kg | ||
M12 | 12,0 mm | 14,0 mm | 385 mm | 250 mm | 135 mm | 4580 kg |
BRL ist die Last, bei der das Teil bricht. Daher nur mit max. 20 % der BRL belasten.
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/Q4w
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.