Rollenkästen - Aluminium - Rollenkästen 8mm
Art.-No. | Typ | Rollen breite | Rollen Ø mm | Tau-Ø max. | Schlitzgröße | Gewicht g |
einfach gelagerte Acetalrolle | 8mm | 38mm | 6mm | 52 x 15mm | 34,0g | |
einfach gelagerte Aluminiumrolle | 8mm | 38mm | 6mm | 52 x 15mm | 48,0g | |
kugelgelagerte Edelstahlrolle | 8mm | 38mm | 6mm | 52 x 15mm | 79,0g | |
einfach gelagerte Acetalrolle | 8mm | 25mm | 6mm | 44 x 13mm | 21,0g | |
einfach gelagerte Aluminiumrolle | 8mm | 25mm | 6mm | 44 x 13mm | 31,0g | |
kugelgelagerte Edelstahlrolle | 8mm | 25mm | 6mm | 44 x 13mm | 38,0g |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/QFL
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.