Walzterminals - Augterminals
Augterminals von BLUEWAVE
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | Øa mm | B mm | L1 mm | Ø mm | S mm | Drahtseil-Ø | BRL kg |
5,50 | 12,0 | 41 | 5,5 | 3 | 2 mm | 1200 | |
5,50 | 12,0 | 44 | 5,5 | 3 | 2,5 mm | 1000 | |
6,35 | 14,0 | 60 | 6,5 | 4 | 3 mm | 1300 | |
7,50 | 17,0 | 67 | 8,5 | 5 | 4 mm | 1700 | |
9,00 | 21,0 | 79 | 10,5 | 6 | 5 mm | 2400 | |
12,58 | 25,0 | 94 | 13,0 | 8 | 6 mm | 5500 | |
14,20 | 27,0 | 104 | 13,0 | 9 | 7 mm | 6800 | |
16,00 | 30,0 | 124 | 14,5 | 10 | 8 mm | 8000 | |
16,00 | 36,0 | 141 | 16,5 | 12 | 8 mm | 8000 | |
17,80 | 35,0 | 137 | 16,3 | 11 | 10 mm | 9700 | |
17,80 | 40,0 | 165 | 19,5 | 16 | 10 mm | 9700 | |
20,00 | 40,0 | 156 | 19,3 | 15 | 12 mm | 11400 | |
21,40 | 40,0 | 178 | 19,3 | 15 | 12 mm | 14200 | |
25,00 | 47,0 | 206 | 23,0 | 18 | 14 mm | 15900 | |
28,00 | 53,0 | 232 | 26,0 | 20 | 16 mm | 19000 |
Starboot Augterminals, Schlanke Form
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
BLUEWAVE Augterminals, schlanke Form, aus Edelstahl AISI316L A4L
Augterminals zum Verarbeiten mit Walz- oder Pressmaschinen,
aus Edelstahl A4 AISI316
aus Edelstahl A4 AISI316
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/Q7F
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.